「お肌の偏差値 SQシステム」 仕様
測定機器
ナチュラルセンサー
付属品
クレイドル(充電台)、ACアダプター
本体消費電力 | 1.08W(測定時) |
バッテリー駆動 | フル充電から、およそ300名(使用環境により変動します) |
バッテリー充電時間 | 2時間30分 |
入力端子 | バッテリー用充電端子 |
接続形式 | Bluetooth |
内臓バッテリー | DC2.4V 550mAh(1.32Wh) |
動作温度 | 0℃~40℃ |
重量 | 約170g |
外形寸法 | 195×45.5×46㎜ |
充電台
ナチュラルセンサークレイドル
充電端子 | ACアダプタ(DC5V) ※付属の専用ACアダプターを使用してください。 |
重量 | 270g(ACアダプタを除く) |
外形寸法 | 100×93.5×93.5㎜ |
撮影機器
マイクロスコープ
電源 | USB電源供給(電圧:+5V 最大電流:500mA) |
動作温度 | 5~40℃ |
カメラ(本体内蔵)受光素子 | 1/3インチCMOSセンサー |
有効画素数 | 1,280(H)×1,024(V) |
倍率 | ×50PL |
光源 | 白色LED |
重量 | 160g(接続コードを除く) |
外形寸法 | 138×42×40㎜(レンズ・ケーブルを除く本体部分のみ) |
専用タブレット
Windowsタブレット
画面サイズ | 12.3インチ |
推奨画面解像度 | 1920×1200 |
OS | Windows10 |
CPU | Core i プロセッサー |
提供するタブレットの仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。